УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75»
___________ А.И. Коновал
Бактериологическая лаборатория
/СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75»/
Номенклатура исследований и прейскурант цен для ЛПУ на 2021 г.
№ | Код | Наименование исследования | Цена за 1 исследование. руб. |
1 | А 26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии, сальмонеллезов (в т.ч. тифа и п/тифов), эшерихиозов | 180,00 |
2 | А 26.19.008 | Бактериологическое исследование кала у детей до 2-х лет на
возбудителей колиэнтеритов раннего возраста (ЭПКП) |
150,00 |
3 | А 26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на кишечный иерсиниоз (Yersinia spp) | 160,00 |
4 | А 26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на псевдотуберкулез (Yersinia spp) | 160,00 |
5 | А 26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp) | 170,00 |
6 | А 26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную аробную и ф/анаэробную микрофлору . | 300,00 |
7 | А 26.19.008 | Исследование кала на золотистый стафилококк (полуколичественный метод). | 190,00 |
8 | А 26.19.009 | Исследование кала на грибы p. Candida | 150,00 |
9 | А 26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 650,00 |
10 | А 26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на E. coli O 157: Н7 при геморрагическом энтероколите. | 250,00 |
11 | А 26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо- паратифозную группу микроорганизмов | 180,00 |
12 | А 26.28.003 | Исследование мочи на тиф и паратифы | 180,00 |
13 | А 26.14.001 | Бактериологическое исследование желчи на тиф и паратифы | 180,00 |
14 | А 26.08.001 | Бактериологическое исследование на палочку дифтерии ( мазки из зева или носа) (Corinebacterium diphtheria) / 1 мазок/ | 145,00 |
15 | А 26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 180,00 |
16 | А 26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / Микрофлора зев, нос/ ( 1 мазок) | 300,00 |
17 | А 26.08.006 | Исследование мазков из зева и носа на золотистый стафилококк
(1 мазок) |
180,00 |
18 | А 26.08.005 | Исследование мазков из зева и носа на гемолитический стрептококк . | 200,00 |
19 | А 26.08.002 | Исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк | 200.00 |
20 | А 26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность. | 300,00 |
21 | А 26.05.001 | Микробиологическое исследование крови на стерильность с изучением лейкоцитарного слоя крови в аэробных и анаэробных условиях. | 350,00 |
22 | А 26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с микроскопией нативного материала. | 350,00 |
23 | А 26.28.003 | Бактериологическое исследование мочи (полуколичественный метод). | 230,00 |
24 | А 26.20.006 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с микроскопией нативного материала. | 300,00 |
25 | А 26.20.008 | Исследование на микробиоценоз влагалища с микроскопией нативного материала. | 400,00 |
26 | А 26.21.006 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты,уретры на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с микроскопией нативного материала | 300,00 |
27 | А 26.01.001 | Исследование грудного молока на золотистый стафилококк
( бактерионосительство) |
170,00 |
28 | А 26.01.001 | Исследование грудного молока на золотистый стафилококк и условно-патогенную микрофлору. | 250,00 |
29 | А 26.14.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. | 250,00 |
30 | А 26.26.001 | Бактериологическое исследование отделяемого глаз. | 250,00 |
31 | А 26.25.002 | Бактериологическое исследование отделяемого ушей . | 250,00 |
32 | А 26.01.001 | Исследование отделяемого ран, выпота, гноя, экссудата. | 300,00 |
33 | А 26.02.002 | Исследование на облигатно- анаэробные м/о (Кровь,отд.ран,флегмон, половых органов и пр.) . | 350,00 |
34 | А 26.02.002 | Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробы. | 350,00 |
35 | А 26.20.005 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma spp) | 200,00 |
36 | А 26.21.004 | Бактериологическое исследование на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 230,00 |
37 | А 26.21.004 | Исследование отделяемого гениталий на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp.)с определением чувствительности к антибиотикам | 300,00 |
38 | А 26.23.005 | Исследование на листериоз | 230,00 |
39 | А 26.01.001 | Бактериологическое исследование секционного материала
(одна проба) |
200,00 |
40 | А 26.31.004 | Определение чувствительности к антибиотикам аэробно (как отдельное исследование для выделенных культур) | 160,00 |
41 | А 26.31.004 | Определение чувcтвительности к антибиотикам анаэробно(как отдельное исследование для выделенных культур) | 180,00 |
42 | А 26.31.006 | Определение чувствительности к бактериофагам(как отдельное исследование для выделенных культур) | 165,00 |
43 | А 26.06.077 | РНГА на сальмонеллез и брюшной тиф с унитиолом | 180,00 |
44 | А 26.06.073 | РНГА на сальмонеллез | 150,00 |
45 | А 26.06.056 | РНГА на корь /оценка напряженности иммунитета/ | 170,00 |
46 | А 26.06.096 | РНГА на дизентерию | 150,00 |
47 | А 26.06.086 | РНГА на кишечный иерсиниоз | 150,00 |
48 | А 26.06.094 | РНГА на псевдотуберкулез | 150,00 |
49 | А 26.06.068 | РНГА на сыпной тиф | 150,00 |
50 | А 26.06.012 | РНГА на бруцеллез | 150,00 |
51 | А 26.06.100 | РА на коклюш и паракоклюш | 150,00 |
52 | А 26.06.100 | РНГА на дифтерию (оценка напряженности иммунитета) | 150,00 |
53 | А 26.06.100 | РНГА на столбняк (оценка напряженности иммунитета) | 150,00 |
54 | А 26.06.100 | РНГА на листериоз (Listeria monocitogenes) | 170,00 |
55 | А 26.06.071 | Определение IgM и IgG к вирусу краснухи | 300,00 |
56 | А 26.06.071 | Определение IgG к вирусу краснухи | 200,00 |
57 | А 26.06.060 | Определение IgM и IgG к вирусу эпидемического паротита | 430,00 |
58 | А 26.06.060 | Определение IgG к вирусу эпидемического паротита | 250,00 |
59 | А 26.06.056 | Определение IgM и IgG к вирусу кори | 290,00 |
60 | А 26.06.056 | Определение IgG к вирусу кори | 190,00 |
61 | А 26.06.028 | Определение IgM и IgG капсидному антигену вируса
Эпштейн-Барр (Инфекционный мононуклеоз) /Герпесвирус 4 типа/ |
300,00 |
62 | А 26.06.059 | Определение IgА и IgG к микоплазмам пневмонии | 300,00 |
63 | А 26.06.016 | Определение IgА и IgG к хламидиям пневмонии | 300,00 |
64 | А 26.06.100 | Определение IgА и IgG к возбудителю коклюша( Bordetella pertussis) | 380,00 |
65 | А 26.06.100 | Определение IgG к возбудителю коклюша ( Bordetella pertussis) | 250,00 |
66 | А 26.06.100 | Определение суммарных антител к антигенам лямблий | 300,00 |
67 | А 26.06.022 | Определение IgM и IgG к цитомегаловирусам ( ЦМВ)
/Герпесвирус 5 типа/ |
370,00 |
68 | А 26.06.045 | Определение IgM и IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 300.00 |
69 | А 26.06.045 | Определение IgG к вирусу герпеса человека 6 типа | 250,00 |
70 | А 26.06.081 | Определение IgM и Ig G к токсоплазме | 310,00 |
71 | А 26.06.022 | Определение IgM и IgG к возбудителям TORCH- инфекций
(4 инфекции:токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес 1,2 типа) |
400,00 |
72 | А 26.06.100 | Определение IgG к 4 гельминтам ( токсокара, трихинелла, описторхис, эхинококкоз) | 500,00 |
73 | А 26.06.100 | Определение IgG к одному из 4-х гельминтов (токсокара,трихинелла,описторхис,эхинококк | 235,00 |
74 | А 26.06.100 | Определение IgG к аскаридам | 235,00 |
75 | А 26.06.084 | Определение IgM,IgG -gE и IgG к вирусу ветряной оспы(Varicella Zoster/ Герпесвирус 3 типа/ | 350,00 |
76 | А 26.06.034 | Определение IgM и IgG к вирусу гепатита А | 320,00 |
77 | А 26.06.034 | Определение IgG к вирусу гепатита А | 200,00 |
78 | А 26.06.011 | Определение IgM и IgG к возбудителю клещевого боррелиоза(Borrelia burgdorferi) | 320,00 |
79 | А 26.06.088 | Определение IgM и IgG к возбудителю клещевого энцефалита | 320,00 |
80 | А 26.06.100 | Определение IgM и IgG к парвовирусу В 19 ( инфекционная эритема) | 320,00 |
81 | А 26.06.100 | Определение IgG к листериям (Listeria monocytogents) | 230,00 |
82 | А 26.06.069 | Определение антигенов ротавирусов в фекалиях методом ИФА | 250,00 |
83 | А 26.06.069 | Определение антигенов аденовирусов в фекалиях методом ИФА | 250,00 |
84 | А 26.06.032 | Определение антигенов лямблий в фекалиях м-дом ИФА | 250,00 |
85 | А 26.06.032 | Определение антигенов норовирусов 1-2 генотипа в фекалиях методом ИФА | 250.00 |
86 | А 26.30.008 | Исследование кала на возбудителя геморрагического энтероколита E.coli О157:H7 /Экспресс-тест/ | 350,00 |
87 | А 26.30.008 | Определение IgM и IgG к эрлихиям и анаплазмам | 320,00 |
88 | А 26.30.008 | Определение IgM и IgG к возбудителю кампилобактериоза | 320,00 |
89 | А 26.06.100 | Определение IgА и IgG к возбудителю лептоспироза (Leptospira interrogans) | 320,00 |
90 | А 26.06.100 | Определение IgА и IgG к Chlamydia trachomatis | 320,00 |
91 | А 26.06.100 | Исследование кала на лямблии (антигенный тест) | 250,00 |
92 | А 26.30.008 | Определение токсина « А» Clostridium difficile
м-дом иммунохроматографии |
300,00 |
93 | А 26.01.018 | Стерилизация биксов, др. материалов (1 упаковка) | 90,00 |
94 | А 26.01.018 | Исследование на энтеробиоз методом отпечатков | 150,00 |
95 | А 26.01.019 | Диагностика демодекоза методом микроскопии | 180,00 |
96 | А 26.21.014 | Исследование патологического отделяемого кожи (чешуйки) и ногтевых пластинок на дрожжеподобные грибы и грибы р.Candida
а) Микроскопия |
180,00
|
97 | А 26.21.014 | Исследование патологического отделяемого кожи (чешуйки) и ногтевых пластинок на дрожжеподобные грибы и грибы р.Candida
б) Микроскопия с посевом |
360,00 |
98 | А 26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование ДНК вируса простого герпеса (ВПГ 1,2) с определением типа (кровь,соскоб) | 300,00 |
99 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК вируса Эпштейн-Барр (кровь,соскоб) | 250,00 |
100 | А 26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК цитомегаловируса (слюна,кровь,соскоб , моча ) | 250,00 |
101 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК вирус герпеса человека 6 типа (кровь, слюна ,соскоб) | 300,00 |
102 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на РНК вируса краснухи (слюна,кровь) | 350,00 |
103 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК парвовируса В19 (слюна,кровь) | 250,00 |
104 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Mycoplasma hominis в соскобе эпителиальных клеток | 150,00 |
105 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Trichomonas vaginalis в соскобе эпителиальных клеток. | 150,00 |
106 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобе эпителиальных клеток. | 150,00 |
107 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Chlamydia trachomatis в соскобе эпителиальных клеток | 150,00 |
108 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Ureaplasma species в соскобе эпителиальных клеток(количественное определение) | 150,00 |
109 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum в соскобе эпителиальных клеток(кaчественное определение) | 250,00 |
110 | А 26.21.007 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Gardnerella vaginalis в
соскобе эпителиальных клеток |
150,00 |
111 | А 26.21.007 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Treponema pallidum | 200,00 |
112 | А 26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Candida albicans/ Fungi в соскобах | 250,00 |
113 | А 26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Candida albicans в соскобах | 150,00 |
114 | А 26.21.007 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование на ДНК грибов рода Candida c определением вида (Candida albicans,Candida parapsilosis , Candida tropicalis , Candida famata ,Сandida guilliermondi Candida krusei/Candida glabrata ) в соскобах эпителиальных
клеток) |
600,00 |
115 | А 26.21.007 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование микрофлоры урогенитального тракта «Биофлор» с определением общей бактериальной массы , доли ДНК Lactobacillus spp.;ДНК возбудителей бактериального вагиноза , ДНК Сandida albicans / ДНК Fungi. | 900,00 |
116 | А 26.21.007 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование микрофлоры урогенитального тракта «Биофлор» с определением общей бактериальной массы ,доли ДНК Lactobacillus spp., ДНК возбудителей бактериального вагиноза , ДНК Сandida albicans / ДНК Fungi и качественным определением ДНК условно-патогенных микоплазм и уреаплазм , Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae , Trichomonas vaginalis. | 1200,00 |
117 | А 26.21.007 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска 14 генотипов(16 ,18, 31,33,35,39,45,51,52,56 , 58 ,59, 66 , 68) в соскобах эпителиальных клеток. | 700,00 |
118 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска ( 44 генотип) в соскобах | 100,00 |
119 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ ВКР 68 генотипа в соскобах | 100,00 |
120 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 6 и 11 генотипов в соскобах. | 200,00 |
121 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ 26 и 51 генотипов в соскобах | 200,00 |
122 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ ВКР 31 и 33 генотипов в соскобах | 200,00 |
123 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ ВКР 35 и 45 генотипов в соскобах | 200,00 |
124 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ 26 ,53 и 66 генотипов в соскобах | 250,00 |
125 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК ВПЧ 68 ,73 и 82 генотипов в соскобах | 250,00 |
126 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Borrelia burgdorferi s.l.(кровь ,ликвор,моча,синовиальная жидкость) | 250,00 |
127 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Borrelia myamotoi (кровь ,ликвор, моча, синовиальная жидкость) | 250,00 |
128 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на РНК вируса клещевого энцефалита (кровь,ликвор) | 250,00 |
129 | А 26.04.005 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Anaplasmа phagocytophilum/Ehrlichia muris Ehrlichia chaffeensis (кровь,ликвор) | 250,00 |
130 | А 26.04.005 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование «ОКИ-скрин»(выявление ДНК/РНК Shigella spp.,Salmonella spp.,Campylobacter spp.,EIEC,ротавирусы гр.А, аденовирусы гр F., норовирусы 2 генотипа, астровирусы в фекалиях) | 800,00 |
131 | А 26.04.005 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование на ротавирусы , норовирусы 2 генотипа и астровирусы в фекалиях | 600,00 |
132 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Mycoplasma pneumoniaе /Chlamydophila pneumonia в респираторных мазках , мокроте , БАЛе | 450,00 |
133 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на РНК энтеровирусов в фекалиях (ликворе) | 400,00 |
134 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Yersinia enterocolitica/Y.pseudotuberculosis в фекалиях ,моче. | 500,00 |
135 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК возбудителей эшерихиозов (ЭПКП ,ЭИКП , ЭТКП,ЭГКП,ЭАгКП) | 500,00 |
136 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на РНК вируса гепатита А (слюна,кровь, фекалии) | 350,00 |
137 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Helicobacter pylori в фекалиях , биоптатах. | 250,00 |
138 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК возбудителей коклюша,паракоклюша , бронхисептикоза в респираторных мазках | 450,00 |
139 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Haemophilus influenzae в респираторныхмазках , мокроте ,БАЛ ,ликворе. | 250,00 |
140 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Streptococcus pneumoniae в респиратор -ных мазках , мокроте ,БАЛ ,ликворе. | 250,00 |
141 | А 26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК Legionella pneumophila в мокроте ,БАЛ ,крови , моче. | 250,00 |
142 | А 26.05.012 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование на возбудители бактериальных ней- роинфекций (Neisseria meningitidis , Haemophilus influanzae , Streptococcus pneumoniae ) | 500,00 |
143 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на возбудители ОРВИ « ОРВИ-скрин» (РС-вирус, парагрипп 1-4 типов, коронавирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус ,бокавирус) | 900,00 |
144 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на коронавирус | 450,00 |
145 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологичекое исследование на ДНК Toxoplasma gondii (кровь,ликвор) | 250,00 |
146 | А 26.08.008 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование «Гельмо-скрин» (ДНК аскарид ,остриц , описторхисов ,свиного цепня , широкого лентеца) в фекалиях | 900,00 |
147 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК аскарид (Ascaris lumbricoides ) в фекалиях | 250,00 |
148 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК остриц (Enterobius vermicularis) в ректальных мазках | 250,00 |
149 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК свиного цепня (Taenia solium) в фекалиях | 250,00 |
150 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК описторхисов (Opistorchis felineus ) в фекалиях | 250,00 |
151 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК широкого лентеца (Diphylobotrium latum)в фекалиях | 250,00 |
152 | А 26.08.008 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование «Прото-скрин» на ДНК возбудителей протозойных инфекций (ДНК Lamblia Intestinalis Giardia ,Entamoeba hystolytica, Cryptosporidium parvum , Isospora bellii , Blastocystis hominis , Dientamoeba fragilis ) в фекалиях | 800,00 |
153 | А 26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК лямблий в фекалиях | 300,00 |
154 | А 26.01.018 | Воздух помещений на микробную обсемененность (ОМЧ и золотистый стафилококк) | 212,40 ( в т.ч. НДС -32,40) |
155 | А 26.01.018 | Воздух помещений на плесневые грибы и дрожжи | 212,40 ( в т.ч. НДС -32,40) |
156 | А 26.01.018 | Материалы и инструменты на стерильность | 236,00 ( в т.ч. НДС -36,00) |
157 | А 26.01.018 | Смывы на золотистый стафилококк | 177,00 (в т.ч. НДС -27,00) |
158 | А 26.01.018 | Смывы на УПФ Гр (-) микрофлору | 177,00 (в т.ч. НДС -27,00) |
159 | А 26.01.018 | Смывы на БГКП | 194,70 (в т.ч. НДС -29,70) |
160 | А 26.01.018 | Смывы с рук персонала и операционного поля на стерильность | 177,00 (в т.ч. НДС -27,00) |
161 | А 26.19.001 | Смывы на БГКП | 194,70 (в т.ч. НДС -29,70) |